

C1 доступен в пяти привлекательных цветах: свежем белом, элегантном черном, насыщенном синем, элегантном фиолетовом и роскошном золотом шампанском – каждый из них имеет свой уникальный стиль, от вневременной изысканности до премиального, высококлассного ощущения.






*Характеристики и описание товара на сайте имеют ознакомительный характер и могут отличаться от фактических.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики, комплектацию и дизайн товара без предварительного уведомления. Магазин не несет ответственности за изменения, внесенные производителем.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Цвет | Черный |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Реплика | Нет |
| Состояние | Новое |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5150 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Спутниковая навигация | GPS, Beidou, Galileo |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Датчик приближения, Фонарик, Сканер отпечатка пальца, Датчик освещенности, Акселлерометр |
| Экран | |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Диагональ экрана | 6.52 дюйм |
| Цветной экран | Да |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 225 |
| Разрешение экрана | 1280×720 |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 199 г |
| Высота | 163.75 мм |
| Толщина | 9.18 мм |
| Ширина | 75.4 мм |
| Память и процессор | |
| Видеопроцессор | Mali-G57 MP1 |
| Количество ядер | 8 |
| Максимальный размер карты памяти | 1Tb |
| Объём встроенной памяти | 128 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Процессор | Unisoc T606 |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Частота процессора | 1600 МГц |
| Мультимедиа | |
| Запись видео | Да |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 13 Мп |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 5 Мп |
| Максимальное разрешение видео | Full HD (1920 x 1080) |
| Вспышка | Светодиодная |
| Фотокамера | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 3 месяца от магазина |