Якісні знімки? Без проблем! Багатозадачність? Ось вона! Велика ціна?
Робіть якісні знімки за допомогою 50-мегапіксельної задньої камери та сенсора глибини.
До 6 ГБ додаткової віртуальної пам'яті. Чи можуть два десятки додатків працювати у фоновому режимі? Із HMD Pulse+ — так.
HMD Pulse+ забезпечує до 59 годин роботи на одному заряді.
Щоб відремонтувати HMD Pulse+, вам не потрібна інженерна освіта. Замініть пошкоджений дисплей, погнутий зарядний порт, подряпану задню кришку або розряджений акумулятор власноруч. Просто перейдіть до HMD Repair Hub на ifixit.com, щоби знайти запчастини та покрокові інструкції. Нехай сила ремонту буде з вами.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | HMD |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Стандарт зв'язку | GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Стан | Новий |
Репліка | Ні |
ОС | Android |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
Вологозахищений корпус | Так |
Колір | Зелений |
Стандарт Bluetooth | 5.0 |
Екран | |
Кольоровий екран | Так |
Тип екрану | IPS |
Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Технологія Multitouch | Так |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Стійкий до подряпин екран | Так |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Пам'ять і процесор | |
Процесор | Unisoc T606 |
Кількість ядер | 8 |
Частота процесора | 1600 МГц |
Відеопроцесор | Mali-G57 |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
Об'єм оперативної пам'яті | 6000 MB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi, NFC |
Супутникова навігація | Galileo, GPS |
Синхронізація з ПК | Так |
Система A-GPS | Так |
Живлення | |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Кріплення акумулятора | Знімний |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Потужність заряджання | 10 В |
Мультимедіа | |
Фотокамера | Так |
Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
Спалах | Світлодіодна |
Запис відео | Так |
Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 8 Мп |
Стереодинаміки | Ні |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Датчик наближення, Компас, Акселлерометр |
Габаритні розміри | |
Висота | 163.19 мм |
Ширина | 75.02 мм |
Товщина | 8.45 мм |
Вага | 187 г |
Користувальницькі характеристики | |
Гарантія | 12 місяців від виробника |
Операційна система | Android 14 |
Стандарт захисту | IP52 |