*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
Основні | |
---|---|
Виробник | Tecno |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 13 міс |
Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
Матеріал корпусу | Пластик |
ОС | Android |
Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
Репліка | Ні |
Стан | Новий |
Стандарт зв'язку | 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
Тип SIM-карти | Nano-SIM |
Тип пристрою | Смартфон |
Форм-фактор | Моноблок |
Колір | Білий |
Екран | |
Автоматичний поворот екрану | Так |
Діагональ екрану | 6.78 дюйм |
Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
Сенсорний екран | Так |
Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
Тип екрану | IPS |
Кольоровий екран | Так |
Частота оновлення екрану | 90 Гц |
Кількість пікселів на дюйм (PPI | 396 |
Габаритні розміри | |
Вага | 188 г |
Висота | 168 мм |
Товщина | 7.7 мм |
Ширина | 76.4 мм |
Пам'ять і процесор | |
Відеопроцесор | Mali-G52 MC2 |
Кількість ядер | 8 |
Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
Слоти карти пам'яті | microSD |
Частота процесора | 2000 МГц |
Живлення | |
Можливість підзарядки від USB | Так |
Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
Мультимедіа | |
Спалах | Світлодіодна |
Камера на лицьовій панелі | Так |
Кількість мегапікселів камери | 64 Мп |
Кількість мегапікселів камери на лицьовій панелі | 13 Мп |
Максимальна роздільна здатність відео | 2560x1440 |
Роз'єм для навушників | 3,5 мм |
Стереодинаміки | Так |
Фотокамера | Так |
Додаткові характеристики | |
Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик наближення, Акселлерометр, Сканер відбитку пальця, Швидка зарядка, Датчик освітленості |
Зв'язок та комунікації | |
Інтерфейси | USB Type-C, Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Синхронізація з ПК | Так |
Супутникова навігація | GPS |
Користувацькі характеристики | |
Швидка зарядка | 18 Вт |
Операційна система | Android 14 |
Процесор | Mediatek Helio G91 |
Стандарт захисту | IP64 |