




*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Doogee |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Метал, Пластик |
| ОС | Android |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Стан | Новий |
| Стандарт зв'язку | 5G, 4G (LTE), GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Колір | Синій |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 199 г |
| Висота | 168 мм |
| Товщина | 8.6 мм |
| Ширина | 77.5 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Частота процесора | 2300 МГц |
| Живлення | |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Ємність акумулятору | 6250 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Мультимедіа | |
| Спалах | Світлодіодна |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 50 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 8 Мп |
| Стереодинаміки | Так |
| Фотокамера | Так |
| Екран | |
| Діагональ екрану | 6.75 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Тип екрану | IPS |
| Кольоровий екран | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Ліхтарик, Датчик освітленості, Акселлерометр, Компас, Датчик наближення, Сканер відбитку пальця |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, GPS |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Процесор | Unisoc T8200 |