







*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oscal |
| Країна виробник | Китай |
| Процесор планшета | Unisoc |
| Частота процесора | 2000 МГц |
| Кількість ядер процесора | 4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Діагональ екрану | 10.1 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1280×800 |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Мультитач екран | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Операційна система | Android |
| Колір | Блакитний |
| Модель процесора | Unisoc Tiger T310 |
| Стан | Новий |
| Пам'ять | |
| Підтримувані карти пам'яті | microSD |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 2 ТБ |
| Екран | |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 149 |
| Тип екрану | TFT IPS |
| Графічний чіпсет планшета | PowerVR GE8300 |
| Зв'язок та комунікації | |
| Мережеві адаптери | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт зв'язку | 4G (LTE) |
| Супутникова навігація | Galileo, Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Система A-GPS | Так |
| Підключення до комп'ютера по USB | Так |
| Мультимедіа | |
| Камера | Фронтальна та Тилова |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5.0 |
| Кількість мегапікселів тилової камери | 8.0 |
| Вбудований динамік | Так |
| Звук | Стерео |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Тип роз'єму | mini jack 3.5 мм |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 7700 мА/год |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Додаткові характеристики | |
| Підтримка операційної системи | Android 15 |
| Інші функції і особливості | Акселерометр, Face ID |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 242.7 мм |
| Ширина | 161.5 мм |
| Товщина | 8.5 мм |
| Вага | 565 г |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |