| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Ulefone |
| Країна виробник | Китай |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Гума, Метал, Пластик |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM, 5G |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 21200 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Wi-Fi, Bluetooth, USB Type-C, NFC, Інфрачервоний порт (IRDA) |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | ГЛОНАСС, Galileo, GPS, QZSS, Beidou |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик наближення, Ліхтарик, Акселлерометр, Швидка зарядка, Сканер особи, Датчик освітленості, Компас, Сканер відбитку пальця, Пилозахисний корпус |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.67 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 395 |
| Роздільна здатність екрану | 2400x1800 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Тип екрану | AMOLED |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 120 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 688 г |
| Висота | 177.4 мм |
| Товщина | 33.8 мм |
| Ширина | 85.6 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G615 MC2 |
| Кількість ядер | 8 |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 16000 MB |
| Процесор | Dimensity 7400 |
| Частота процесора | 2600 МГц |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840x2160 |
| Спалах | Світлодіодна |
| Фотокамера | Так |
| Функції камери | Автофокус |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |
| Операційна система | Android 15 |
| Основна камера, Мп | 50 Мп + 64 Мп + 50 Мп |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |