
Представляючи нові жести для селфі, цей смартфон дозволяє керувати потужною селфі-камерою без селфі-палиці.

Потужна 50-мегапіксельна селфі-камера і не тільки.

Завдяки витонченим лініям, сучасному дизайну та ноткам елегантності, HMD Pulse Pro випромінює вайби знаменитостей, за винятком зіркової ціни.

HMD Pulse Pro забезпечує до 59 годин роботи на одному заряді акумулятора

Наш підхід охоплює весь життєвий цикл наших пристроїв: ми створюємо пристрої, які довго слугують; ми допомагаємо продовжити термін їхньої роботи ще більше; ми збираємо вторинну сировину та повторюємо цикл.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HMD |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик, Скло |
| ОС | Android |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), GPRS, GSM |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5000 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Знімний |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Потужність заряджання | 20 В |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | NFC, Bluetooth, USB Type-C, Wi-Fi |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Супутникова навігація | GPS, Galileo |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Компас, Датчик наближення, Ліхтарик, Акселлерометр, Датчик освітленості |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.56 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Роздільна здатність екрану | 1612х720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 90 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 196 г |
| Висота | 163.19 мм |
| Товщина | 8.55 мм |
| Ширина | 75.02 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | до 256 Гб |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 MB |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стереодинаміки | Ні |
| Фотокамера | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 12 місяців від виробника |
| Кількість мегапікселів камери (Мп) | 50 Мп + 2 Мп |
| Операційна система | Android 14 |
| Стандарт захисту | IP52 |
| Колір | Пурпурний |