

C1 доступний у п'яти привабливих кольорах: свіжому білому, елегантному чорному, насиченому синьому, елегантному фіолетовому та розкішному золотому шампанському — кожен з них має свій унікальний стиль, від позачасової вишуканості до преміального, висококласного відчуття.






*Характеристики та опис товару на сайті мають ознайомлювальний характер і можуть відрізнятися від фактичних.
Виробник залишає за собою право вносити зміни в характеристики, комплектацію та дизайн товару без попереднього повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Колір | Чорний |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Репліка | Ні |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), GPRS, GSM, 4G (LTE) |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 5150 мА/год |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Зв'язок та комунікації | |
| Інтерфейси | Bluetooth, Wi-Fi |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Супутникова навігація | GPS, Beidou, Galileo |
| Додаткові характеристики | |
| Інші функції і особливості | Датчик наближення, Ліхтарик, Сканер відбитку пальця, Датчик освітленості, Акселлерометр |
| Екран | |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Діагональ екрану | 6.52 дюйм |
| Кольоровий екран | Так |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 225 |
| Роздільна здатність екрану | 1280×720 |
| Сенсорний екран | Так |
| Тип екрану | IPS |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 199 г |
| Висота | 163.75 мм |
| Товщина | 9.18 мм |
| Ширина | 75.4 мм |
| Пам'ять і процесор | |
| Відеопроцесор | Mali-G57 MP1 |
| Кількість ядер | 8 |
| Максимальний розмір карти пам'яті | 1Tb |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 128 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4000 MB |
| Процесор | Unisoc T606 |
| Слоти карти пам'яті | microSD |
| Частота процесора | 1600 МГц |
| Мультимедіа | |
| Запис відео | Так |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Кількість мегапікселів камери | 13 Мп |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 5 Мп |
| Максимальна роздільна здатність відео | Full HD (1920 x 1080) |
| Спалах | Світлодіодна |
| Фотокамера | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантія | 3 місяці від магазину |